#1
Ben
MP3
Tiebreaker
- OMW%
- 100.00%
- GW%
- 46.67%
- OGW%
- 77.78%
Pauper with PurposeTurnierportalPauper with Purpose
Aktualisiert automatisch alle 60 Sekunden.
Demo Pauper Turnier 2026-11-05 14:16 · 10 Spieler
Weitere Spalten: Tabelle seitlich scrollen.
| Rang | Spieler | Match Points | Match Record | Game Record | OMW% | GW% | OGW% | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ben | 3 | 1-1-0 | 2-2-1 | 100.00% | 46.67% | 77.78% | Bye |
| #2 | Laura | 3 | 1-0-0 | 2-0-1 | 50.00% | 77.78% | 46.67% | Nein |
| #3 | Emma | 3 | 1-0-0 | 2-0-0 | 33.00% | 100.00% | 33.00% | Nein |
| #4 | Anna Gedroppt | 3 | 1-0-0 | 2-0-1 | 33.00% | 77.78% | 33.00% | Nein |
| #5 | Felix | 3 | 1-0-0 | 2-0-1 | 33.00% | 77.78% | 33.00% | Nein |
| #6 | Clara | 1 | 0-0-1 | 1-1-0 | 33.33% | 50.00% | 50.00% | Nein |
| #7 | Simon | 1 | 0-0-1 | 1-1-0 | 33.33% | 50.00% | 50.00% | Nein |
| #8 | Jonas | 0 | 0-1-0 | 0-2-0 | 100.00% | 33.00% | 100.00% | Nein |
| #9 | David | 0 | 0-1-0 | 0-2-1 | 100.00% | 33.00% | 77.78% | Nein |
| #10 | Marie | 0 | 0-1-0 | 0-2-1 | 100.00% | 33.00% | 77.78% | Nein |
Pending
Pending
Pending
Pending
2-0-0
Weitere Spalten: Tabelle seitlich scrollen.
| Tisch | Spieler A | Spieler B | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Twitch | Clara | Felix | Pending |
| 1 | Laura | Emma | Pending |
| 2 | Simon | Marie | Pending |
| 3 | Jonas | David | Pending |
| Bye | Ben | Kein Gegner | 2-0-0 |